Детский велосипед Stark'20 Foxy 14 Boy голубой/белый
Детский велосипед Stark'20 Foxy 14 Boy голубой/белый
13 800
p
В наличии: 1 шт.
Пожаловаться на цену
| Бренд | STARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип велосипеда | Детский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтип велосипеда | Хардтейл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модельный год | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал рамы | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс велосипеда | Городской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип рамы | Подростковый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип тормозов | Ножной тормоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр колес | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велосипед для | Мальчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама | АЛЮМИНИЙ AL-6061 NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилка | STARK RIGID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция вилки | STARK RIGID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал вилки | АЛЮМИНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний тормоз | KT COASTER BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каретка | КАРТРИДЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассета | 18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество звезд в кассете | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | CW АЛЮМИНИЙ, 114ММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество звезд системы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь | KMC Z410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция рулевой колонки | НЕИНТЕГРИРОВАННАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руль | АЛЮМИНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вынос | ZOOM АЛЮМИНИЕВЫЙ РЕЗЬБОВОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грипсы | 125 ММ РЕЗИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 ММ РЕЗИНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подседельный штырь | 27,2 ММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подседельный зажим | 31,8 ММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педали | ПЛАСТИК, MX-P624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование ободов | RAINBOW 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование покрышек | WANDA P1197 14*2.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойной обод | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Втулки | YL-906 КОНУСНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крылья | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отражатели | ДА
|
| Цвет: | голубой/белый |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов